华邦瀛光电始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。占公司员工总数10%的专业研发队伍,奠定了华邦瀛光电新产品研发和满足客户特殊应用的基础。
Product Features
采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。
电源,信号双备份系统,为产品7*24小时持续稳定运行保驾护航,最安全,最可靠。
低亮度下显示屏灰度表现近乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
采用微像素间距的高像素密度显示单元,可无线拼接,能够支持2K、4K及超高分辨显示。
即使降低至500-300cd/m2,仍然能够保证实现高灰度等级。
采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依旧清晰可见。
自动适应感光调节设备,不会因环境而影响显示画面。
画面稳定,无波纹无黑屏,视频画面细腻流畅,动态显示画面图像边缘清晰。有良好的动态表现力,将图像信息准确的还原, 带来最大的视觉享受。
Technical Parameters
产品型号 | HBY-TM550 | 亮度 | 500cd/m² | 分辨率 | 1920*1080 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 55寸 | 显示尺寸 | 1209.6*680.4mm | 可视角度 | 178° |
像素间距 | 0.63*0.63mm | 点间距 | 0.630*0.210mm | 宽高比 | 16:9 |
型号 | P2柔性屏 | P2.5柔性屏 | P3柔性屏 | P4柔性屏 | P5柔性屏 | P6柔性屏 | P8柔性屏 | P10柔性屏 | 户外P4柔性屏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED配置 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 1921 |
像素密度(pixel/m2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 62500 |
模组尺寸(mm) | 256*128 | 240*120*1.6 | 240*120*1.6 | 256*128 | 320*160*1.6 | 192*192*1.6 | 256*128*1.6 | 320*160*1.6 | 256*128 |
模组分辨率(dot) | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 64*32 |
扫描方式 | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 4S | 16S |
亮度(cd/m2) | ≥700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | ≥4500 |
视角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
适用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室外 |
亮度调节范围 | 0-255 可调 | ||||||||
工作电压 | AC100/24050/60HZ | ||||||||
工作温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||
工作湿度 | 10~90%RH | ||||||||
工作寿命 | 100,000小时 |
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies