华邦瀛光电始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。占公司员工总数10%的专业研发队伍,奠定了华邦瀛光电新产品研发和满足客户特殊应用的基础。
Product Features
模组采用自动灌胶机灌胶,保证模组灌胶均匀,平滑,防水性好。
模组均过三防漆,保护线路板及其相关设备免受环境影响,具有优秀的绝缘,防潮,防漏电,防震,防腐蚀,防老化,耐电晕,耐高温等特性。
箱体采用铝镁锌合金定制的压铸铝箱,不易变形,抗腐蚀,散热快,延长产品使用寿命,设计轻薄,便于运输安装。
不锈钢锁扣连接,更加坚固,稳定,安全。
压铸铝一次性压模成型,精密度高,拼接无缝。
专业航空插头,美观稳定,低损耗。
可定制电源双备份,预防突发状况。
可定制航空配电柜,方便随性。
Technical Parameters
产品型号 | HBY-YN2.976 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辨率 | 112910 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 250*250mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 2.976mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-YN3.91 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辨率 | 65400 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 250*250mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 3.91mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-YN4.81 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辨率 | 43222 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 250*250mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 4.81mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品详细参数
产品型号 | HBY-YN2.976 | HBY-YN3.91 | HBY-HY4.81 | ||
模组组成 | 像素结构 | SMD21 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素间距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
整屏分辨率(dot/㎡) | 112910 | 65410 | 43222 | ||
模组尺寸(mm)(W*H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||
模组分辨率(W*H) | 168*168dots | 128*128dots | 104*104dots | ||
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 500*500*95mm | |||
箱体分辨率(W*H) | 336*336dots | 256*256dots | 208*208dots | ||
箱体重量(KG) | 10±0.5KG | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 800-1200CD/m² | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||
对比度 | 7000:1 | ||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 800 | 800 | |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 240 | 240 | ||
供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
处理性能 | 扫描方式 | 28S 恒流驱动 | 16S 恒流驱动 | 13S 恒流驱动 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||
工作稳定范围 | -10-40 | ||||
储存稳定范围 | -20-60 | ||||
产品认证 |
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies