华邦瀛光电始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。占公司员工总数10%的专业研发队伍,奠定了华邦瀛光电新产品研发和满足客户特殊应用的基础。
Product Features
采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。
电源,信号双备份系统,为产品7*24小时持续稳定运行保驾护航,最安全,最可靠。
低亮度下显示屏灰度表现近乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
采用微像素间距的高像素密度显示单元,可无线拼接,能够支持2K、4K及超高分辨显示。
即使降低至500-300cd/m2,仍然能够保证实现高灰度等级。
采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依旧清晰可见。
自动适应感光调节设备,不会因环境而影响显示画面。
画面稳定,无波纹无黑屏,视频画面细腻流畅,动态显示画面图像边缘清晰。有良好的动态表现力,将图像信息准确的还原, 带来最大的视觉享受。
Technical Parameters
产品型号 | HBY-HN0.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 1137777 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 150*168.75mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 217 |
像素间距 | 0.9375mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-BN1.3 | 亮度 | ≤600nits可调 | 整机分辨率 | 464*348 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 像素密度 |
535625 |
平均功耗 | 70-100W |
像素间距 | 1.37mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-BN1.56 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 409600 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 200*150mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 208 |
像素间距 | 1.56mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-BN1.67 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 359856 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 200*150mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素间距 | 1.667mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-BN1.875 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 284444 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 150*168.75mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素间距 | 1.87mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-BN1.9 | 亮度 | 600-800nits | 整屏分辨率 | 270420 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 200*150mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素间距 | 1.932mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
小间距LED极高分辨率带来细腻的显示效果,更是新一代超高清LED显示屏结束的臻美体现
轻松实现FHD、4K大屏
小间距LED显示屏可任意尺寸,任意方向拼接,多种规格视频源选择,轻松实现FHD,4K大屏。
无缝拼接
采用独特的链接体,箱体缝隙可微调,展现完美画质,模具一次成型,加工精度±0.1mm,轻松实现无缝拼接。
多功能链接
多功能连接件,快速简单方便多功能连接件,集连接以及缝隙微调多功能于一体,一切只为方便客户
产品参数详情
产品型号 | HBY-BN0.9 | HBY-BN1.37 | HBY-BN1.56 | HBY-BN1.875 | HBY-BN1.667 | HBY-BN1.923 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD0808 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 1.37 | 1.56 | 1.875 | 1.667 | 1.923 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 161472 | 409600 | 284444 | 359856 | 270420 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 150*168.75mm | 320*160mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 200*150mm | 200*150mm | |
模组分辨率(W*H) | 160*180dots | 232*116dots | 96*108dots | 80*90dots | 120*90dots | 104*78dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 640*480*60mm | 400*300*75mm | 400*300*75mm | |||
箱体分辨率(W*H) | 640*360dots | 464*348dots | 384*216dots | 320*180dots | 240*180dots | 204*156dots | |
箱体重量(KG) | 5.5±0.5KG | 6±0.5KG | 6±0.5KG | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 600-800CD/㎡ | |||||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角170° 垂直视角160° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
对比度 | 6000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/㎡) | 217 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 40S 恒流驱动 | 30S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 30S恒流驱动 | 32恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 16万小时 | |||||
工作稳定范围 | -10-40 | ||||||
储存稳定范围 | -20-60 | ||||||
产品认证 |
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies