华邦瀛光电始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。占公司员工总数10%的专业研发队伍,奠定了华邦瀛光电新产品研发和满足客户特殊应用的基础。
Product Features
超高亮度,太阳强光底下远距离仍清晰可见。
显示屏色彩均匀性超高,显示屏画面更细腻。
模块安装面的平整度要求控制在±0.2mm。
采用多种扫描技术,和模块化设计要求,可靠性,稳定性更高。
线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止线路潮湿,氧化,提高使用寿命。
告别传统式插灯,采用新型式表贴封装,显示更清晰色彩更稳定,能实现单点维修,更高效节能。
Technical Parameters
产品型号 | HBY-BN2 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 250000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 2mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-YN2.5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 160000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 6000:1 | 平均功率 | 325 |
像素间距 | 2.5mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 15W小时 |
产品型号 | HBY-YN3 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 111111 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素间距 | 3mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-YN4 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 256*128mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 4mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-YN5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 320*160mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素间距 | 5mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品型号 | HBY-YN6 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模组尺寸 | 192*192mm | 对比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素间距 | 6mm | 刷新率 | 3840 | 使用寿命 | 10W小时 |
产品详细参数
产品型号 | HBY-BN2 | HBY-YN2.5 | HBY-YN3 | HBY-BN4 | HBY-YN5 | HBY-YN6 | |
模组组成 | 像素结构 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素间距(mm) |
2 |
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
模组尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模组分辨率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
箱体分辨率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱体重量(KG) | 8.5±0.5KG 12±0.5KG 11±0.5KG 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | |||
色温(K) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角172° 垂直视角162° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
对比度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供电需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 30S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 32S 恒流驱动 | 16S恒流驱动 | 16S恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 15万小时 | |||||
工作稳定范围 | -40-70 | ||||||
储存稳定范围 | -40-70 | ||||||
产品认证 |
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies